
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: MEW-01/1F
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5903669460756
Waga: 0,24 kg
| Współpraca: | SUPLA |
| Rodzaj urządzenia: | Monitor energii elektrycznej, Jednofazowy / Trójfazowy |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n |
| Napięcie znamionowe: | 230 V / 400 V AC, 50 / 60 Hz |
| Tolerancja napięcia: | -20 % ... 15 % |
| Jednostka pomiaru: | kWh |
| Metoda pomiaru: | Pomiar półpośredni za pomocą przekładnika prądowego - 1 szt. w zestawie |
| Prąd: | 100 A - Maks. prąd |
| Wyświetlacz LCD: | ![]() |
| Porty RS-485: | ![]() |
| Typ złącz: | zaciski skręcane max. 2.5 mm² |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Darmowa aplikacja SUPLA na Android Darmowa aplikacja SUPLA na iOS |
| Mierzone parametry: | |
| Wybrane cechy: | |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35 |
| Klasa szczelności: | IP20 |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Szerokość w modułach 17.5 mm: | 2 |
| Waga: | 0.1 kg |
| Wymiary: | 90 x 84 x 35 mm |
| Producent / Marka: | ZAMEL |
| Gwarancja: | 2 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.