
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 15,87 zł
Numer katalogowy: LEW-02
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5903669492191
Waga: 0,16 kg
| Współpraca: | SUPLA |
| Rodzaj urządzenia: | Monitor energii elektrycznej, Jednofazowy |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n |
| Napięcie znamionowe: | 230 V AC, 50 / 60 Hz |
| Jednostka pomiaru: | kWh |
| Metoda pomiaru: | Pomiar półpośredni za pomocą przekładnika prądowego SC-16 |
| Prąd: | 100 A - Maks. prąd |
| Częstotliwość impulsów: | 1000 imp/kWh |
| Wyświetlacz LCD: | ![]() |
| Porty RS-485: | ![]() |
| Typ złącz: | zaciski skręcane max. 2.5 mm² |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Darmowa aplikacja SUPLA na Android Darmowa aplikacja SUPLA na iOS |
| Mierzone parametry: | |
| Wybrane cechy: | |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35 |
| Klasa szczelności: | IP20 |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Szerokość w modułach 17.5 mm: | 1 |
| Waga: | 0.05 kg |
| Wymiary: | 90 x 66 x 17.5 mm |
| Producent / Marka: | ZAMEL |
| Gwarancja: | 2 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.