
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 63,48 zł
Numer katalogowy: COVER-CORE-10K/3.5
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5902887094637
Waga: 94,46 kg
| Typ zasilacza: | Online |
| Moc czynna: | 10000 W |
| Moc pozorna: | 10000 VA |
| Napięcie wejściowe: | 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC |
| Częstotliwość wejściowa: | 50 / 60 Hz @ -20 % / +20 % |
| Napięcie wyjściowe: | 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC (czysta sinusoida) |
| Współczynnik mocy: | 1 |
| Częstotliwość wyjściowa: | 50 / 60 Hz ± 0.05 Hz |
| Regulacja napięcia: | ![]() |
| Regulacja częstotliwości: | ![]() |
| Czas ładowania (do poziomu 90%): | 4 godz. |
| Akumulator: | 1 moduł akumulatorów : 20 x 12V/9Ah |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: | 1 moduł akumulatorów ( 20 x 12V/9Ah ) : |
| Liczba wyjść: | Listwa zaciskowa - możliwość dołożenia listwy zewnętrznej z gniazdami typu C13/C19/Schuko |
| Oprogramowanie zarządzające: | ViewPower |
| Zabezpieczenia: | |
| Sygnalizacja stanu pracy: | |
| Wybrane cechy: | |
| Przeznaczenie: | |
| Typ obudowy: | 2 w 1 (Rack / Tower) |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 45 °C / 0 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Waga: | |
| Wymiary: | |
| Producent / Marka: | COVER |
| Gwarancja: | 2 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.