
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: AT-UPS1500R-RACK
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5904501670395
Waga: 14,66 kg
| Moc czynna: | 900 W |
| Moc pozorna: | 1500 VA |
| Napięcie wejściowe: | 230 V AC ± 25 % |
| Częstotliwość wejściowa: | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie) |
| Napięcie wyjściowe: | 230 V AC ± 10 % (aproksymowana sinusoida) |
| Częstotliwość wyjściowa: | 50 / 60 Hz ± 1 % |
| Regulacja napięcia: | ![]() |
| Regulacja częstotliwości: | ![]() |
| Czas przełączenia: | 2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms |
| Czas ładowania (do poziomu 90%): | ≤ 8 godz. |
| Akumulator: | 2 szt. - 12V/8Ah |
| Liczba wyjść: | 2 szt. CEE 7/3 (Schuko) |
| Oprogramowanie zarządzające: | UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux) |
| Zabezpieczenia: | |
| Sygnalizacja stanu pracy: | |
| Wybrane cechy: | |
| Przeznaczenie: | |
| Typ obudowy: | Rack 19" |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 % |
| Waga: | 13.3 kg |
| Wymiary: | 440 x 310 x 132 mm, RACK 19", 3U |
| Producent / Marka: | EAST |
| Gwarancja: | 2 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.