
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: MC16-PAC-ST-1
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5907608965456
Waga: 0,24 kg
| Ilość obsługiwanych przejść: | 1 (dwukierunkowe) |
| Ilość obsługiwanych czytników: | 4 |
| Ilość użytkowników: | nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji) |
| Ilość nośników dla identyfikatora: | 8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp. |
| Pamięć bufora: | Bufor 8 000 000 zdarzeń |
| Ilość stref dostępu: | 2 |
| Ilość stref alarmowych: | 2 |
| Współpraca z akumulatorem: | 12 V / 7 Ah |
| Komunikacja: | |
| Wybrane cechy: | - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128 |
| Zasilanie: | |
| Temperatura pracy: | 5 °C ... 40 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Waga: | 0.14 kg |
| Wymiary: | 175 x 72 x 30 mm |
| Producent / Marka: | ROGER |
| Gwarancja: | 3 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.