
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: MC16-PAC-EX-15
Stan magazynowy:
Waga: 0,24 kg
| Ilość obsługiwanych przejść: | 15 |
| Wejścia: | 90 |
| Wyjścia: | 60 |
| Ilość użytkowników: | max. 12000 - Liczba identyfikatorów |
| Ilość nośników dla identyfikatora: | 8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp. |
| Liczba uprawnień na identyfikator: | 100 |
| Pamięć bufora: | Bufor 8 000 000 zdarzeń |
| Obsługa czytników MCT: | 16 szt. |
| Podłączenia czytników: | 4 szt. - Wiegand / PRT |
| Liczba punktów logowania: | 30 |
| Liczba terminali dostępu: | 60 |
| Ilość stref dostępu: | 30 |
| Ilość stref alarmowych: | 30 |
| Liczba węzłów automatyki: | 30 |
| Współpraca z akumulatorem: | 12 V / 7 Ah |
| Komunikacja: | |
| Wybrane cechy: | - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) |
| Zasilanie: | |
| Temperatura pracy: | 5 °C ... 40 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Waga: | 0.14 kg |
| Wymiary: | 175 x 72 x 30 mm |
| Producent / Marka: | ROGER |
| Gwarancja: | 3 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.