Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 15,87 zł
Numer katalogowy: SF-500
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5901912281370
Waga: 0,37 kg
Wyjście i wejście: | Gniazdo F / Gniazdo F |
Zakres częstotliwości: | 950 MHz ... 2150 MHz - pomiar sygnałów DVB-S / DVB-S2 |
Poziom sygnału: | -65 ... -25 dBm |
Zasilanie konwertera: | 13/18 V, max. 500 mA |
Przełączanie między pasmami: | 22 kHz |
DiSEqC: | 1.0 |
Modulacja: | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK |
Prędkość symbolowa: | 2 ... 45 Msps |
Zasilanie bateryjne: | 5 szt. AA (Baterie) |
Zasilanie: | 13 V DC / 1 A |
Wyświetlacz: | TFT LCD |
Wybrane cechy: | |
Waga: | 0.14 kg |
Wymiary: | 154 x 78 x 28 mm |
Gwarancja: | 2 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.